http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/c%C3%A2mara- aprova-candidatura-de-contas- sujas BRASÍLIA - O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira, 22, a liberação de candidatura de políticos que tiveram as contas eleitorais rejeitadas, chamadas de 'contas-sujas'. A proposta tem como objetivo derrubar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em março deste ano, que tornava inelegível quem estivesse nessa situação. A proposta segue agora para a análise do Senado.Antes, quem tinha contas eleitorais rejeitadas podia se candidatar porque a Justiça Eleitoral considerava inelegível apenas quem não apresentasse sua prestação de contas. Em março, porém, o TSE baixou uma nova resolução ampliando a inelegibilidade. Com esta decisão, 21 mil políticos com contas rejeitadas estariam fora da disputa.A decisão do judiciário gerou forte movimentação política. O PT entrou com recurso contra a medida e outros 17 partidos da base aliada e da oposição se uniram para pedir a revogação da resolução do TSE. Como o assunto não evoluiu na Justiça, os líderes partidários na Câmara fizeram um grande acordo e aprovaram a matéria de forma simbólica em plenário.Autor do projeto, o deputado Roberto Balestra (PP-GO) argumenta que a rejeição das contas sempre teve caráter administrativo para a Justiça Eleitoral. Para ele, esta ação não pode ser suficiente para restringir direitos políticos. 'A simples rejeição de contas de campanha eleitoral não pode, por si só, e sem outras considerações, conduzir à restrição dos direitos políticos, à falta de outros elementos configuradores de conduta reprovável do ponto de vista moral', justifica.A proposta ainda prevê multa para quem tiver as contas rejeitadas, no valor da irregularidade, acrescido de 10%. Os recursos devem ser destinados para o fundo partidário, que é distribuído justamente entre as legendas.
--
Não há lista de quem votou a favor ou contra o PL Nº 3839/2012 , mas há a lista de votos do requerimento de urgência:
Orientação de cada partido | | |
PT: | Sim | |
PMDB: | Sim | |
PSDB: | Sim | |
PSD: | Sim | |
PR PTDOB PRP PHS PTC PSL PRTB: | Sim | |
PP: | Sim | |
PSB: | Sim | |
DEM: | Liberado | |
PDT: | Sim | |
PVPPS: | Sim | |
PTB: | Sim | |
PSC: | Sim | |
PCdoB: | Sim | |
PRB: | Sim | |
PSOL: | Não | |
Repr. PMN: | Sim | |
| | |
Parlamentar | UF | Voto |
| | |
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Eli Correa Filho | SP | Não |
Fábio Souto | BA | Sim |
Jairo Ataide | MG | Sim |
João Bittar | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
Júlio Campos | MT | Sim |
Lael Varella | MG | Sim |
Lira Maia | PA | Não |
Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Total DEM: 20 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 10 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 16 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Antônio Andrade | MG | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Asdrubal Bentes | PA | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Eliseu Padilha | RS | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Gera Arruda | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Luiz Pitiman | DF | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 48 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Total PMN: 1 | ||
PP | ||
Aline Corrêa | SP | Sim |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Gladson Cameli | AC | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jeronimo Goergen | RS | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Roberto Teixeira | PE | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 25 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 6 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
Izalci | DF | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Não |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 17 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Total PRB: 6 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Audifax | ES | Não |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Severino Ninho | PE | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 16 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Costa Ferreira | MA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Leonardo Gadelha | PB | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Zequinha Marinho | PA | Sim |
Total PSC: 8 | ||
PSD | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Eliene Lima | MT | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Francisco Araújo | RR | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Hélio Santos | MA | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Liliam Sá | RJ | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Nice Lobão | MA | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Total PSD: 32 | ||
PSDB | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Rui Palmeira | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Walter Feldman | SP | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
Total PSDB: 31 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Sim |
Marina Santanna | GO | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Paulo Ferreira | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 52 | ||
PTB | ||
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Total PTB: 8 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PV | ||
Antônio Roberto | MG | Sim |
Dr. Aluizio | RJ | Sim |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Penna | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 6 | ||
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário